1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№1 2м +2.с/у -2М, 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№ 3-2М, 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№4-2М, 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№5-2М, 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№6-2М, 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№7-3М, 1700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№8-2М, 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№11 (душ с/у тв)2м +2-2М, 3000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№12 c/у -3М, 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№13 с/у -3М, 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№14с/у2м+2-2М, 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
№15с/у 2м+2-2М, 2500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"домик"1 эт(душ,с/у,кухня,тв)2м + 2 -4М, 4000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"домик" 2 эт(душ,с/у,кухня,тв)2м + 2 -4М, 4000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Нов. дом" №1 (душ,с/у,тв)2м +2-4М, 4000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||
"Нов. дом" №2 (душ,с/у,тв)2м +2-4М, 4000 р. |
Пансионат "Металлург"
От 550 рублей в сутки на человека
Адрес: Республика Бурятия, Тункинский район, п.Аршан, ул. Набережная 43.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Пансионат | Внешний вид | Фасад | Адрес |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Столовая | Лесной массив | Мост через ручей | Интерьер |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Лестница | Вход на второй этаж | Столовая | Столовая |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Кухня | Вид на Кынгаргу | Номера люкс |
Заявки принимаются по адресу: г.Шелехов, 1-й микрорайон, дом 14, вход с торца,а так же в режиме он-лайн на сайте www.sibwk.ru
Или звоните нам по телефону: 8(3952)622-200, пансионат сезонный работает с мая по сентябрь
Или звоните нам по телефону: 8(3952)622-200, пансионат сезонный работает с мая по сентябрь